斑馬DS8208 有繩掃描器可在不同接觸點提升效率并提供出色的客戶服務。DS8208 采用優異的 200 萬像素光學系統,提升了掃描性能,并配有多功能按鈕來簡化工作流程,為您的團隊提供所需的速度和可靠性,確保交易順利進行。
斑馬DS8208有線200萬像素條碼掃描槍特點:
掃描類型: 1D, 2D, Digimarc, OCR
圖像傳感器: 1600x1200 像素
掃描范圍: 標距
有繩/無繩型號: 有繩
斑馬DS8208有線200萬像素條碼掃描槍參數:
物理參數
| 尺寸 | 有繩:高 x 寬 x 深:6.5 x 2.7 x 4.1 英寸(16.5 x 6.9 x 10.5 厘米) 無繩:高 x 寬 x 深:6.9 x 2.7 x 4.4 英寸(17.6 x 6.9 x 11.1 厘米) 標準/臺式底座:高 x 寬 x 深:2.9 x 3.0 x 8.3 英寸(7.3 x 7.6 x 21.1 厘米) 投射底座:高 x 寬 x 深:3.0 x 3.7 x 4.9 英寸(7.7 x 9.4 x 12.5 厘米) |
| 重量 | 有繩:6.2 盎司(176.5 克) 無繩:9.2 盎司(260.6 克) 標準底座:8.4 盎司(238.9 克) 投射底座:7.2 盎司(204.1 克) |
| 輸入電壓范圍 | 有繩:4.8 至 5.5 VDC(主機供電) 工作站/墻壁底座:4.8 至 5.5 VDC(主機供電);10.8 至 13.2 VDC(外部供電) 投射底座:4.7 至 5.5 VDC(主機供電);10.8 至 13.2 VDC(外部供電) |
| 電流 | 有繩:額定電壓 (5.0 V) 下的工作電流:450 mA(典型值) 有繩:額定電壓 (5.0 V) 下的待機電流:90 mA(典型值) 底座:470 mA(典型值)標準 USB;1450 mA(典型值)BC 1.2 USB |
| 顏色 | 午夜黑 |
| 支持的主機接口 | USB、RS232 |
| 鍵盤支持 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
| FIPS 安全認證 | 經認證符合 FIPS 140-3 標準 |
| 電子商品防竊系統 | 與收銀臺 EAS 防竊標牌解除系統兼容 |
| 用戶指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼 LED、后視 LED、揚聲器(可調節音調和音量)、解碼觸覺反饋、帶觸覺反饋的電容式多功能按鈕、電池指示器 |
性能參數
| 運動容錯(手持式) | 在優化模式下,13 mil UPC 下每秒可達 160 英寸(406 厘米) |
| 刷掃速度(免持) | 在優化模式下,13 mil UPC 下每秒可達 40 英寸(102 厘米) |
| 光源 | 瞄準模式:圓形 524 納米綠色 LED 燈 |
| 照明 | 兩個暖白色 LED 燈 |
| 成像儀視域 | 48°水平 x 36°垂直(標稱) |
| 圖像傳感器 | 1600x1200 像素 |
| 最低打印對比度 | 最小反射差 16% |
| 偏移容差 | ±60° |
| 俯仰容差 | ±60° |
| 翻滾容差 | 0° - 360° |
成像參數
| 支持的圖形格式 | 圖像輸出格式可以為 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
| 圖像質量 | 在尺寸為 11.0 x 8.5 英寸(27.9 x 21.6 厘米)、對角線測量值為 11.8 英寸(30.0 厘米)的文檔上的圖像采樣率為 140 PPI |
電源
| PowerPrecision+ 鋰離子電池 | 容量:3,500 mAh 充滿電后可掃描次數:60 次掃描/分鐘速度時 100,000 次掃描,或 10 次掃描/分鐘速度時 75,000 次掃描2 每次充滿電后工作時間2:120 小時 14 小時輪班從沒電到充電完成可開始掃描所需的充電時間:使用標準 USB 充電為 90 分鐘,使用外部 5V 電源充電為 25 分鐘,使用 USB Type C 充電為 25 分鐘 從沒電到充滿電所需的充電時間:使用標準 USB 充電為 13 小時,使用外部 5V 電源充電為 3.5 小時,使用 USB Type C 充電為 3.5 小時 |
| PowerCap? 超級電容器 | 容量:1,000 F 鋰離子 充滿電后可掃描次數:60 次掃描/分鐘速度時 6,000 次掃描,或 10 次掃描/分鐘速度時 4,000 次掃描2 每次充滿電后工作時間2:6.7 小時 從沒電到充滿電所需的充電時間:使用標準 USB 充電為 60 分鐘,使用 BC1.2 USB 充電為 15 分鐘,使用外部 5V 電源充電為 13 分鐘,使用外部 12V 電源充電為 13 分鐘,使用 USB Type C 充電為 14 分鐘 |
法規
| 環境 | EN IEC 63000:2018 |
| 電氣安全 | EN 62368-1;IEC 62368-1 UL 62368-1、CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-19 EN 50663;EN 62479 FCC 47CFR 第 2 部分,1093 RSS 102 第 6 版 |
| LED 安全性 | IEC 62471;EN 62471 |
| EMI/RFI | EN 55032;EN 55035 EN 61000-3-2;EN 61000-3-3;EN 61000-6-2 EN 60601-1-2 47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 類 ICES-003 第 7 版,B 類 EN 300 328 EN 303 417 EN 301 489-1;EN 301 489-17 |
解碼功能3
一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
| 二維 | PDF417、Micro PDF417、復合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼、郵政編碼、SecurPharm |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
| GS1 | Digital Link(數字鏈接) |
| Digimarc | Digimarc 條碼 |
| 最小元素分辨率 | Code 39:3.0 mil Code 128:3.0 mil Data Matrix:5.0 mil QR 碼:5.0 mil |
附件
| 無繩:標準/臺式底座、投射底座、備用電池、備用 PowerCap;文檔采集支座 有繩:鵝頸智能支座、杯座 |
斑馬DS8208有線200萬像素條碼掃描槍應用:
?
? ? ?銷售點、訂單和退貨處理、優惠券與忠誠度計劃、庫存管理、發貨和收貨
相關產品
銷售熱線:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:??底x碼器,工業讀碼器,??倒I視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅
當前位置: